平弯玻璃钢化炉系列
特性:
- 同一设备实现弯曲玻璃和水平玻璃两种组合
- □硬轴弯和软轴弯选择对应不同应用
- 适合绝大多数种类玻璃, 品质优良
- 高性能耐热保温材料节省25% 的电能
- 柔性加热室设计, 单, 双或多室配置
- 优化钢化工艺设计消除了大多玻璃表面缺陷
- 无需 SO_2
- 定制设计达到最高性能和生产效率
- QX 智能数字控制系统
- 采用直线度、圆度、热变形量都很好的石英陶瓷辊
- 智能加热控制算法
- 新型空气对流技术
- 产品符合GB/T9656-1998、GB/T9963-1998或JIS R 3206钢化标准
- 适合绝大多数玻璃加工厂家
Product Description
该设备主要用于生产家电行业、装饰行业、家用和建筑产品、以及大规格建筑用平/弯钢化玻璃及其它用途的平/弯钢化玻璃。它主要由排片台、加热区、弯段强化区、平段强化区、卸片台、冷却系统与电气控制系统七个部分组成。
水平式平弯钢化炉通常的工艺布置是平、弯强化风栅分别位于加热区的两头。在生产弯玻璃时,玻璃从排片台经过平段强化区进入炉内,在加热区受热,达到一定温度后,快速出炉,进入弯段辊道成形、强化。生产平板钢化玻璃时,玻璃从另外一头反向进炉,出炉后到达平风栅进行钢化,钢化好再出到卸片台卸片。
本机的结构特点是: 具有双向移动功能, 能极大提高玻璃品质和质量。所有产品符合 JIS R 3206 的 GB/T9656-1998、GB/T9963-1998 和钢化标准。我们的设备拥有多层操作保护系统,并且用户操作方便简单。其特点是生产效率高, 质量优良,能耗低,并且节省人力,大大缩短了设备培训周期。
硬轴:
主要用于生产用于家电行业、装饰行业和家用产品的平/弯钢化玻璃。
规格 | 平板玻璃 (mm) | 弯玻璃 (mm) | 总功率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度 | 长度 | 厚度 | 弧宽 | 厚度 | 最小半径 | kW | |||
玻璃最小尺寸 | 长度 | ||||||||
QX-GTFB0812-II | 1250 | 2400 | 4~19 | 80*150 | 800 | 1250 | 4~12 | 450 | 310 |
QX-GTFB0812-III | 1250 | 3600 | 4~19 | 80*150 | 800 | 1250 | 4~12 | 450 | 460 |
QX-GTFB0816-II | 1650 | 2400 | 4~19 | 80*180 | 800 | 1650 | 4~12 | 450 | 420 |
QX-GTFB0816-III | 1650 | 3600 | 4~19 | 80*150 | 800 | 1650 | 4~12 | 450 | 630 |
QX-GTFB0820-II | 2050 | 2400 | 4~19 | 100*220 | 800 | 2050 | 4~12 | 450 | 520 |
QX-GTFB0820-III | 2050 | 3600 | 4~19 | 100*220 | 800 | 2050 | 3.5~12 | 450 | 770 |
QX-GTFB1018-II | 1850 | 2800 | 4~19 | 80*200 | 1000 | 1800 | 3.5~12 | 470 | 530 |
QX-GTFB1018-III | 1850 | 4200 | 4~19 | 80*200 | 1000 | 1800 | 3.5~12 | 470 | 810 |
QX-GTFB1020-II | 2050 | 2800 | 4~19 | 100*220 | 1000 | 2050 | 3.5~12 | 470 | 590 |
QX-GTFB1020-III | 2050 | 4200 | 4~19 | 100*220 | 1000 | 2050 | 3.5~12 | 470 | 890 |
QX-GTFB1024-III | 2440 | 4200 | 4~19 | 100*250 | 1000 | 2440 | 3.5~12 | 470 | 1070 |
QX-GTFB1220-II | 2050 | 3400 | 4~19 | 100*220 | 1200 | 2050 | 4~12 | 500 | 722 |
QX-GTFB1220-III | 2050 | 4800 | 4~19 | 100*220 | 1200 | 2050 | 4~12 | 500 | 1024 |
QX-GTFB1224-II | 2440 | 3400 | 4~19 | 100*250 | 1200 | 2440 | 4~12 | 500 | 862 |
QX-GTFB1224-III | 2440 | 4800 | 4~19 | 100*250 | 1200 | 2440 | 4~12 | 500 | 1240 |
QX-GTFB1520-II | 2050 | 4200 | 4~19 | 100*220 | 1500 | 2050 | 4~12 | 600 | 890 |
QX-GTFB1524-II | 2440 | 4200 | 4~19 | 100*250 | 1500 | 2440 | 4~12 | 600 | 1100 |
QX-GTFB2024-I | 2440 | 3600 | 4~19 | 100*250 | 2000 | 2440 | 5~15 | 750 | 940 |
QX-GTFB2224-I | 2440 | 3600 | 4~19 | 100*250 | 2200 | 2440 | 5~15 | 820 | 980 |
QX-GTFB2528-I | 2800 | 4200 | 5~19 | 120*280 | 2500 | 2800 | 5~15 | 950 | 1050 |
QX-GTFB2530-I | 3000 | 4800 | 5~19 | 150*300 | 2500 | 3000 | 5~15 | 980 | 1198 |
软轴:
主要用于生产大规格尺寸的平/弯钢化玻璃, 用于建筑、室外和装饰钢化玻璃。
规格 | 平板玻璃 (mm) | 弯玻璃 (mm) | 总功率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度 | 长度 | 厚度 | 弧宽 | 长度 | 厚度 | 最小半径 | kW | ||
最小玻璃尺寸 | |||||||||
QX-GTFB2025S | 2050 | 2500 | 4~19 | 100*220 | 2050 | 2500 | 5~19 | 750 | 535 |
QX-GTFB2030S | 2050 | 3000 | 4~19 | 100*220 | 2050 | 3000 | 5~19 | 750 | 640 |
QX-GTFB2036S | 2050 | 3600 | 4~19 | 100*220 | 2050 | 3600 | 5~19 | 750 | 768 |
QX-GTFB2040S | 2050 | 4000 | 4~19 | 100*220 | 2050 | 4000 | 5~19 | 750 | 845 |
QX-GTFB2236S | 2250 | 3600 | 4~19 | 100*235 | 2250 | 3600 | 5~19 | 850 | 820 |
QX-GTFB2240S | 2250 | 4000 | 4~19 | 100*235 | 2250 | 4000 | 5~19 | 850 | 950 |
QX-GTFB2245S | 2250 | 4500 | 4~19 | 100*235 | 2250 | 4500 | 5~19 | 850 | 1048 |
QX-GTFB2248S | 2250 | 4800 | 4~19 | 100*235 | 2250 | 4800 | 5~19 | 850 | 1130 |
QX-GTFB2436S | 2440 | 3600 | 4~19 | 100*250 | 2440 | 3600 | 5~19 | 950 | 920 |
QX-GTFB2440S | 2440 | 4000 | 4~19 | 100*250 | 2440 | 4000 | 5~19 | 950 | 1024 |
QX-GTFB2445S | 2440 | 4500 | 4~19 | 100*250 | 2440 | 4500 | 5~19 | 950 | 1145 |
QX-GTFB2448S | 2440 | 4800 | 4~19 | 100*250 | 2440 | 4800 | 5~19 | 950 | 1238 |
QX-GTFB2840S | 2800 | 4000 | 5~19 | 120*280 | 2800 | 4000 | 6~19 | 1100 | 948 |
QX-GTFB2842S | 2800 | 4200 | 5~19 | 120*280 | 2800 | 4200 | 6~19 | 1100 | 1000 |
QX-GTFB2850S | 2800 | 5000 | 5~19 | 120*280 | 2800 | 5000 | 6~19 | 1100 | 1190 |
QX-GTFB3050S | 3000 | 5000 | 5~19 | 150*300 | 3000 | 5000 | 6~19 | 1200 | 1295 |
QX-GTFB3060S | 3000 | 6000 | 5~19 | 150*300 | 3000 | 6000 | 6~19 | 1200 | 1550 |
注:以上列表仅为部分设备规格,对于任何其他设备规格,请联系我们,我们可提供进一步的信息,满足您的需求和要求。